聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機:18016090085
郵編:201601
郵箱:1470210137@qq.com
地址:上海市金山區(qū)車亭公路3671弄18號星城國際
產(chǎn)品名稱:交直流瓦特鉤表 鉗形表
產(chǎn)品型號:中國臺灣泰仕PROVA-400
更新時間:2023-12-18
產(chǎn)品特點:中國臺灣泰仕PROVA-400交直流瓦特鉤表 鉗形表測量導線線徑可達23mm
中國臺灣泰仕PROVA-400交直流瓦特鉤表 鉗形表的詳細資料:
中國臺灣泰仕PROVA-400交直流瓦特鉤表 鉗形表
特點:
· Ture POWER AC/DC 240KW
· 真均方根值(Ture RMS),ACA
· 400A,ACV 400V
· 測量導線線徑可達23mm
中國臺灣泰仕PROVA-400交直流瓦特鉤表 鉗形表技術指標:
檔位 | 解析度 | 誤差 | 備註 | |
AC 40KW | 0.01KW | ±1.5% ±3 位數(shù) | 0~250V,0~400A, PF0-1 | |
AC 240KW | 0.1KW | ±1.5% ±3 位數(shù) | 0~600V,0~400A, PF0-1 | |
DC40KW | 0.01KW | ±1.5% ±3 位數(shù) | 0~250V,0~500A | |
DC240KW | 0.1KW | ±1.5% ±3 位數(shù) | 0~600V,0~400A | |
ACA 400A | 0.1A | ±1.5% ±3 位數(shù) | 真均方根值(True RMS) | |
DCA 400A | 0.1A | ±1.5% ±3 位數(shù) |
| |
ACV 400V | 0.1V | ±1.5% ±3 位數(shù) | 真均方根值(True RMS) | |
DCV 400A | 0.1A | ±1.5% ±3 位數(shù) |
| |
ACV 600V | 1V | ±1.5% ±3 位數(shù) | Optional | |
DCV 600V | 1V | ±1.5% ±3 位數(shù) | Optional | |
HZ 1000K | 0.01~100Hz | ±0.2% ±2 位數(shù) | 靈敏度10V,自動換檔 | |
鉤部尺寸 | zui大約 23mm | |||
電池 | 9號 AA, 1.5V | |||
顯示 | 3 3/4 LCD帶類比線段圖 | |||
範圍選擇 | 手動 | |||
過載 警示 | zui左邊一位數(shù)字閃動 | |||
消耗電流 | 約10mA | |||
取樣率 | 每秒2次(數(shù)字) | |||
工作溫度 | -10℃ - 50℃ | |||
工作濕度 | 小於 85% (相對濕度) | |||
儲存溫度 | -10℃ - 50℃ | |||
儲存濕度 | 小於 75% (相對濕度) | |||
尺寸 | 183mm(長) x 63.6mm(寬) x 35.6mm(高) | |||
重量 | 190克 (含電池) | |||
附件 | 皮袋X1、說明書X1、1.5V電池X2 |
如果你對中國臺灣泰仕PROVA-400交直流瓦特鉤表 鉗形表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |